![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 4 декабря 2024 года: доллар – 106.1878 рубля, евро – 112.0200 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 99 копеек, что составило -0.93%. С начала месяца доллар ослабел на 1 рубль 55 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 78 копеек (-0.7%). С начала месяца евро упал на 2 рубля 29 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 4 декабря 2024
| Валюта | Курс на 3 декабря | Курс на 4 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 107.1758 | 106.1878 | -0.99 (-0.92) |
| EUR | 112.8019 | 112.0200 | -0.78 (-0.69) |
| GBP | 136.1990 | 134.1046 | -2.09 (-1.53) |
| CNY | 14.6258 | 14.5545 | -0.07 (-0.48) |
| UAH | 25.7729 | 25.4977 | -0.28 (-1.09) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 4 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.0549 (1 доллар стоит 0.9479 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 106.1878 | -0.99 | 112.02 | -0.78 |
| 03.12.2024 | 107.1758 | -0.57 | 112.8019 | -1.51 |
| 02.12.2024 | 107.7409 | 114.3149 | ||
| 01.12.2024 | 107.7409 | 114.3149 | ||
| 30.11.2024 | 107.7409 | -1.84 | 114.3149 | -1.83 |
| 29.11.2024 | 109.5782 | 116.141 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 4 декабря 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Дружба | 104.7 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 104.2 |
| Камкомбанк | 104 |
| Профессионал Банк | 103.71 |
| Социум-Банк | 103.61 |
Продажа
| БыстроБанк | 103.95 |
| Камкомбанк | 104.09 |
| Приморье | 104.1 |
| Ак Барс Банк | 104.1 |
| СДМ-Банк | 104.2 |
EURПокупка
| Камкомбанк | 111 |
| ББР Банк | 110.9 |
| Профессионал Банк | 110.81 |
| Акибанк | 110.7 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 110.55 |
Продажа
| Энерготрансбанк | 110.7 |
| Совкомбанк | 111 |
| Приморье | 111.2 |
| Агророс | 111.39 |
| Камкомбанк | 111.8 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты
- Вклады в рублях
- Заявка на ипотеку
- Займы онлайн
- Кредитные карты в банках
- Оформить дебетовую карту