Торги на Московской бирже 18 октября 2024 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 18 октября 2024 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
УК Восток-ЗападRU000A101NK4 | 4.42 %изменение за день | 533.4 цена | Инвестировать |
ПАО «Мечел»MTLR | 2.05 %изменение за день | 109.12 цена | Инвестировать |
ПАО АКБ «АВАНГАРД»AVAN | 2 %изменение за день | 864 цена | Инвестировать |
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»UTAR | 1.94 %изменение за день | 13.71 цена | Инвестировать |
ПАО «Аэрофлот»AFLT | 1.71 %изменение за день | 57.27 цена | Инвестировать |
ПАО «Мечел»MTLRP | 1.57 %изменение за день | 110 цена | Инвестировать |
ПАО «ТМК»TRMK | 1.56 %изменение за день | 113.08 цена | Инвестировать |
ПАО «Россети Юг»MRKY | 1.34 %изменение за день | 0.06 цена | Инвестировать |
ПАО «ГМК «Норильский никель»GMKN | 0.94 %изменение за день | 105.3 цена | Инвестировать |
ПАО «Россети Сибирь»MRKS | 0.79 %изменение за день | 0.58 цена | Инвестировать |
комиссия 0,006% — 0,300% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 045-02894-100000 комиссия 0,000% — 0,100% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 177-02739-100000 комиссия 0,014% — 0,300% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 177-03471-100000
Акции лидеры падения
АК «АЛРОСА» (ПАО)ALRS | -4.06 %изменение за день | 52.16 цена | Инвестировать |
ПАО «Камчатскэнерго»KCHE | -3.4 %изменение за день | 0.57 цена | Инвестировать |
ПАО «ТГК-2»TGKBP | -2.26 %изменение за день | 0.01 цена | Инвестировать |
ПАО «ТГК-2»TGKB | -2.18 %изменение за день | 0.01 цена | Инвестировать |
ПАО «Якутскэнерго»YKEN | -2.1 %изменение за день | 0.52 цена | Инвестировать |
ПАО «НЛМК»NLMK | -2.08 %изменение за день | 130.9 цена | Инвестировать |
ПАО «Сургутнефтегаз»SNGS | -1.73 %изменение за день | 25.06 цена | Инвестировать |
ПАО «ОАК»UNAC | -1.71 %изменение за день | 0.72 цена | Инвестировать |
ПАО «РусГидро»HYDR | -1.7 %изменение за день | 0.52 цена | Инвестировать |
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»RTSB | -1.69 %изменение за день | 2.62 цена | Инвестировать |
комиссия 0,006% — 0,300% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 045-02894-100000 комиссия 0,000% — 0,100% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 177-02739-100000 комиссия 0,014% — 0,300% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 177-03471-100000
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 18 октября 2024 самый высокий рост показали акции УК Восток-Запад.
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 18 октября 2024 стали акции АК «АЛРОСА» (ПАО).
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.