![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 6 декабря 2024 года: доллар – 103.3837 рубля, евро – 109.7802 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 85 копеек, что составило -0.82%. С начала месяца доллар ослабел на 4 рубля 36 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 42 копейки (-0.38%). С начала месяца евро упал на 4 рубля 53 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 6 декабря 2024
| Валюта | Курс на 5 декабря | Курс на 6 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 104.2361 | 103.3837 | -0.85 (-0.82) |
| EUR | 110.2041 | 109.7802 | -0.42 (-0.38) |
| GBP | 131.9837 | 131.3800 | -0.6 (-0.45) |
| CNY | 14.2565 | 14.1399 | -0.12 (-0.84) |
| UAH | 24.9983 | 24.8144 | -0.18 (-0.72) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 6 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.0619 (1 доллар стоит 0.9417 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 103.3837 | -0.85 | 109.7802 | -0.42 |
| 05.12.2024 | 104.2361 | -1.95 | 110.2041 | -1.82 |
| 04.12.2024 | 106.1878 | -0.99 | 112.02 | -0.78 |
| 03.12.2024 | 107.1758 | -0.57 | 112.8019 | -1.51 |
| 02.12.2024 | 107.7409 | 114.3149 | ||
| 01.12.2024 | 107.7409 | 114.3149 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 6 декабря 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Московский Кредитный Банк | 101 |
| РостФинанс | 100.5 |
| Тимер Банк | 100.13 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 100.1 |
| Профессионал Банк | 100.01 |
Продажа
| Камкомбанк | 100.5 |
| Банк Казани | 100.99 |
| Приморье | 101.05 |
| Агророс | 101.29 |
| Авангард | 101.5 |
EURПокупка
| Московский Кредитный Банк | 109 |
| Банк ВТБ | 108.25 |
| Социум-Банк | 108.01 |
| Камкомбанк | 108 |
| Ак Барс Банк | 107.8 |
Продажа
| Юнистрим | 108.5 |
| Приморье | 108.5 |
| Профессионал Банк | 108.79 |
| Авангард | 108.8 |
| Агророс | 108.89 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты 2024
- Вклады под высокий процент
- Ипотечные кредиты
- Займы на карту
- Кредитные карты в банках
- Дебетовая карта в банках