![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 19 декабря 2024 года: доллар – 102.7763 рубля, евро – 108.5083 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 22 копейки, что составило -0.21%. С начала месяца доллар ослабел на 4 рубля 96 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 16 копеек (0.15%). С начала месяца евро упал на 5 рублей 81 копейку.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 19 декабря 2024
| Валюта | Курс на 18 декабря | Курс на 19 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 102.9979 | 102.7763 | -0.22 (-0.21) |
| EUR | 108.3444 | 108.5083 | +0.16 (+0.15) |
| GBP | 130.7146 | 130.6390 | -0.08 (-0.06) |
| CNY | 13.9613 | 14.0761 | +0.11 (+0.79) |
| UAH | 24.6759 | 24.5717 | -0.1 (-0.41) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 19 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.0558 (1 доллар стоит 0.9472 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 102.7763 | -0.22 | 108.5083 | +0.16 |
| 18.12.2024 | 102.9979 | +0.09 | 108.3444 | -0.36 |
| 17.12.2024 | 102.9125 | -0.52 | 108.7016 | -0.31 |
| 16.12.2024 | 103.4305 | 109.0126 | ||
| 15.12.2024 | 103.4305 | 109.0126 | ||
| 14.12.2024 | 103.4305 | 109.0126 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 19 декабря 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Авангард | 103.5 |
| Социум-Банк | 103.01 |
| Профессионал Банк | 103.01 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 102.6 |
| Дружба | 102.55 |
Продажа
| Внешфинбанк | 101.7 |
| Агророс | 101.94 |
| Камкомбанк | 101.95 |
| Банк Казани | 101.99 |
| Солид Банк | 102.3 |
EURПокупка
| Совкомбанк | 109.75 |
| Камкомбанк | 109.71 |
| Приморье | 109.6 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 109.55 |
| Агророс | 109.41 |
Продажа
| Энерготрансбанк | 110 |
| Банк Интеза | 110 |
| Социум-Банк | 110.29 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 110.3 |
| ББР Банк | 110.3 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты
- Вклады в банках
- Квартира в ипотеку
- Взять займ
- Оформить кредитную карту
- Заявка на дебетовую карту