Непростая ситуация в стране – это повод для каждого задуматься, в правильную ли сторону он двигается? Можно ли как-то оптимизировать расходы? И реально ли экономить, не снижая при этом качества жизни?
Одно из решений – строительство собственного дома.
Казалось бы, жизнь в коттедже дороже, чем в квартире. Но давайте сравним эти варианты и посчитаем фактическую выгоду. А для примера возьмем квартиру в многоэтажке и коттедж в одной ценовой категории.
За 3 000 000 рублей (ориентировочная цена) можно построить двухэтажный коттедж площадью 150 кв. м (с отделкой и инженерными системами)или купить квартиру площадью до 60 кв. м (под самоотделку) в отдалении от Центрального района Новосибирска.
Квартира | Коттедж | |
---|---|---|
Стоимость «квадрата» жилья | 40 000-50 000 рублей (в зависимости от района и состояния жилья) | От 10 000 до 50000 р/м2 |
Престижность | Престижно проживать в квартирах премиум-класса и выше. Данный вариант не подходит под определение «премиум». | Жить в собственном доме (даже небольшом) гораздо престижнее, чем в квартире. В одной ценовой категории площадь дома будет больше площади квартиры в 3-4 раза, появятся новые функциональные помещения: кабинет, столовая, гостиная, прачечная и др. Плюс гараж, дачный участок и жилая площадь — всё рядом! |
Архитектурные решения | В соответствии с планировкой квартиры. | Возможно строительство камина, панорамных окон, эркеров, балюстрад, беседок. Ландшафтный дизайн участка позволит выразит свою индивидуальность и вкус. Возможность иметь собственную баню и бассейн. |
Планировка | Стандартная. Варианты перепланировок ограничены и требуют согласования. Несанкционированное внесение изменений в конструкции обойдется дорого владельцу квартиры. | Индивидуальная, с учетом состава семьи и образа жизни домочадцев. Количество и назначение комнат будет запланировано и согласовано еще на этапе проектирования коттеджа. Возможность перепланировки, достройки, внесения изменений в ходе строительства и после. |
Земля | Собственнику принадлежит только квартира. Можно пользоваться придомовой территорией, парковочными местами, детской площадкой, но они же будут эксплуатироваться остальными многочисленными жильцами дома. | Собственнику принадлежит земельный участок, на котором, на усмотрение владельца, можно расположить гараж, парковки для гостей, декоративные ландшафтные элементы, беседки, патио, баню, хозяйственные пристройки и многое другое. |
Парковка | Стоимость парковочного места – от 300 000 до 1 000 000 рублей. Другие варианты: автомобиль во дворе дома (риск угона или вскрытия) или платная охраняемая парковка. | Собственный гараж + возможна гостевая парковка на несколько автомобилей. |
Экология | Для мегаполисов, таких, как Новосибирск, данный термин неактуален. Хорошо если рядом с домом будет городской сквер или парк. | Природа определяет все. Чистый воздух, тишина, собственный сад, близость леса и озера – положительно влияют на здоровье и настроение человека. |
Отдых и развлечения | Кинотеатры, рестораны, фитнес-клубы, боулинг – в непосредственной близости от дома. При этом активный отдых на природе (пикники) потребует достаточно много времени (нужно выехать из городских пробок, найти место для шашлыков и т.п.). | Лес, озеро – в шаговой доступности. На придомовой территории – беседки, детская площадка, место для пикника, дорожки для прогулок. Дополнительно – баня, бильярд, зимний сад. |
Соседи | К сожалению, соседи по подъезду чаще знакомы по шуму перфораторов и громкой музыке. | Соседи по загородному дому, скорее всего, обладают примерно одинаковым достатком и образом жизни. |
— значок укажет на удобство будущего домовладельца. — значок укажет на реальную финансовую выгоду.
Очевидно, жизнь в загородном доме имеет массу преимуществ по сравнению с квартирами. И сейчас самое время, чтобы выбрать проект, продумать планировку, просчитать затраты и, конечно, определиться со строительной компанией!