Начало строительного сезона — самое время для просчета запланированного строительства, будь то небольшая баня на участке или полноценный частный дом.
В то же время, цены на стройматериалы, а тем более на работы везде разные – где-то оптовые, со скидкой, или по специальной акции, а где-то – неоправданно завышенные.
Для того, чтобы вы могли грамотно составить предварительную смету и купить стройматериалы по самым выгодным ценам, мы подготовили сводный прайс. В него включены средние и минимальные цены на самые популярные строительные материалы и работы: от закладки фундамента, до монтирования кровли и самой простой отделки.
С таким инструментом вы сможете заранее "прикинуть" траты на строительство того или иного объекта и не будете, в случае чего, обескуражены его итоговой стоимостью.
Цены представлены розничные, без учета скидок и акций, по Новосибирской области.
№ | Товар/услуга | Характеристика товара/услуги | Ед.измерения | Мин.цена, руб. | Средняя цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Арматура композитная | Диаметр 10 мм | п. м | 27 | 30,66 |
2. | Арматура металлическая | Диаметр 10 мм | п. м | 22,9 | 26,3 |
3. | Бетон | М100 (В 7,5) П-3, летний | куб. м | 2360 | 2496,3 |
4. | Блоки газобетонные Сибит | 625х250х100 (ВхДхТ) | шт. | 67,5 | 72,37 |
5. | Брус 100х100 (6000 мм) | Естественная влажность, непрофилированный, сосна/ель | куб. м | 6100 | 6475 |
6. | Брус 150х150 (6000 мм) | Естественная влажность, непрофилированный, сосна/ель | куб. м | 6500 | 6533,3 |
7. | ГКЛ | 2500х1200х9,5 мм; невлагостойкий | лист | 270 | 288,3 |
8. | Гравий | Фракция 5-20 мм, без доставки | тонна | 650 | 666,6 |
9. | Доска 150х150 (Обрезная) | Естественная влажность, категория В | куб. м | 6300 | 6525 |
10. | Кирпич строительный | М100 Полнотелый, без доставки | шт. | 6,5 | 7,38 |
11. | Кольца колодезные | КС 10-6 | шт. | 1600 | 1737,5 |
12. | Металлочерепица | Супермонтерей, толщина 0,4-0,45 мм, длина волны — 350 мм | кв. м | 265 | 284,2 |
13. | Окно пластиковое. Двустворчатое окно, с одной рабочей створкой | Размер окна: 1400х1300 мм; — Профиль четырехкамерный; — Двухкамерный стеклопакет шириной 32 мм с алюм. рамкой; — Фурнитура с двумя режимами проветривания; — Подоконник ПВХ; — Черный уплотнитель | шт. | 10720 | 11679,25 |
14. | Песок карьерный | Фракция 1,8-2,2 мм, доставка в черте города | 5 тонн | 3500 | 3775 |
15. | Песок речной (сеяный) | Фракция 1,8-2,2 мм, доставка в черте города | 5 тонн | 3200 | 3566,6 |
16. | Плита перекрытия | ПК 24-12-8 (пустотная) | шт. | 3000 | 3619 |
17. | Плиты пенополистирольные | ПСБ-С 25, плотность 15,1-25 кг/куб. м. Неэкструдированный (Листы 1х2 м) | куб. м | 1590 | 1775 |
18. | Профнастил (для кровли) | МП 20 оцинкованный, 0,4-0,45 мм, Размер: 1200х1500 мм | кв. м | 204 | 218,6 |
19. | Рубероид | РКП 350 ТУ | кв. м/рулон (рулон — 15 кв. м) | 28,7/420 | 28,9/433,6 |
20. | Теплоизоляция (Плиты базальтовые) | П-75, 1200х600х50 мм | куб. м | 2200 | 2334 |
21. | ФБС (фундаментные блоки) | 12-4-6 | шт. | 900 | 986,66 |
22. | Цемент | М400, Д-20 | мешок, 50 кг | 230 | 261 |
23. | Ламинат | 32 класс | кв. м | 380/438,3 | 524,6 |
24. | Линолеум | Полукоммерческий, в нарезку | кв. м | 340/369,3 | 524,6 |
Услуги | |||||
1. | Кладка кирпича | Толщина стены — 2 кирпича | куб. м | 1800 | 1833,3 |
2. | Копание земли вручную | куб. м | 500 | 1150 | |
3. | Услуги крана | Колесный, грузоподъемность — до 25 тонн | 1 час (мин. 4 часа) | 1200 | 1466,6 |
4. | Работы экскаватора | Колесный, объем ковша 0,35-1 куб. м | 1 час (мин. 4 часа) | 1200 | 1330 |
Информация по ценам на строительные материалы актуальна на апрель 2015 года.